Mācību priekšmetu olimpiāžu norises grafiks 2011./2012. m. g.
| Mācību priekšmets | Klase | Olimpiādes norises laiks | |
| 2.posms | 3.posms | ||
| Latviešu valoda un literatūra | 8.–9. | 30.01. | 30.03. |
| Latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību programmu) | 7.–8. | 01.11. | 02.12.– I kārta |
| Vācu valoda | 8. | 29.02. | – |
| Franču valoda | 5.–12. | 13.01. | 24.03. |
| Krievu valoda (svešvaloda) | 10.-12. | Tiks precizēts oktobrī | Tiks precizēts oktobrī |
| Matemātika | 5.–8. | 17.02. | – |
| Fizika | 9.–12. | 20.01. | 12.–13.04. |
| Ķīmija | 9.–12. | 09.02. | 28.–29.03. |
| Bioloģija | 9., 11.–12. | 01.12. | 26.–28.01. |
| Ģeogrāfija | 10.–12. | 21.02. | 16.03. |
| Ekonomika | 10.–12. | 24.02. | 23.03. |
| Informātika | 8.–12. | 14.02. | 13.–14.03. |
| Vēsture | 9., 12. | 9.kl. – tiks precizēts oktobrī | 28.02. |
| Vides projekti | 8.–12. | līdz 16.01. | 07.03. |
Nolikumu par Rīgas vispārizglītojošo skolu mācību priekšmetu olimpiādēm skatieties šeit.
Nolikuma pielikums








